Maximo Atlas 1.3
maximo-atlas-1.3
Grok 4.7
grok-4.7
Claude Opus 5.5
claude-opus-5-5
GPT-6 Astra
gpt-6-astra
GPT-6 Luna
gpt-6-luna
GPT-6 Sol
gpt-6-sol
GPT-5.5 Pro
gpt-5.5-pro
Claude Fable 5.1
claude-fable-5-1
Claude Mythos 5.1
claude-mythos-5-1
GLM-5.3 Flash
glm-5.3-flash
Maximo Atlas 1.2
maximo-atlas-1.2
Grok 4.6
grok-4.6
Gemma 4 31B (Cerebras)
gemma-4-31b
Claude Opus 5
claude-opus-5
Helix Advisor
helix-advisor
Grok 4.5
grok-4.5
GPT-5.6 Luna
gpt-5.6-luna
GPT-5.6 Sol
gpt-5.6-sol
GPT-5.6 Terra
gpt-5.6-terra
Claude Sonnet 5
claude-sonnet-5
GLM-5.2
glm-5.2
Claude Fable 5
claude-fable-5
GPT Image 1.5
gpt-image-1.5
Claude Opus 4.8
claude-opus-4-8
Gemini 3.5 Flash
gemini-3.5-flash
DeepSeek V4 Pro
deepseek-v4-pro
GPT-5.5
gpt-5.5
GPT Image 2
gpt-image-2
Claude Opus 4.7
claude-opus-4-7
Grok 4.3
grok-4.3
GPT-5.4 Mini
gpt-5.4-mini
GPT-5.4 Nano
gpt-5.4-nano
GPT-5.4 Pro
gpt-5.4-pro
GPT-5.4 Thinking
gpt-5.4
Claude Sonnet 4.6
claude-sonnet-4-6
Gemini 3.1 Pro (Custom Tools)
gemini-3.1-pro-preview-customtools
Gemini 3.1 Pro Preview
gemini-3.1-pro-preview
Claude Opus 4.6
claude-opus-4-6
Gemini 3 Pro Image
gemini-3-pro-image
GPT-5.3 Instant
gpt-5.3-chat-latest
GPT-5.2
gpt-5.2
GPT-5.2 Pro
gpt-5.2-pro
Codestral 25.01
codestral-latest
Devstral 2
devstral-latest
Ministral 3B
ministral-3b
Ministral 8B
ministral-8b
Mistral Large 3
mistral-large-latest
Mistral Medium 3.1
mistral-medium-latest
Mistral Small 3
mistral-small-latest
Gemini 3.1 Flash Image (Nano Banana 2)
gemini-3.1-flash-image
Claude Opus 4.5
claude-opus-4-5
Gemini 3 Flash Preview
gemini-3-flash-preview
GPT-5.1
gpt-5.1
Claude Haiku 4.5
claude-haiku-4-5
GPT-5 Pro
gpt-5-pro
Claude Sonnet 4.5
claude-sonnet-4-5
GPT-5
gpt-5
GPT-5 Mini
gpt-5-mini
GPT-5 Nano
gpt-5-nano
GPT OSS 120B
openai/gpt-oss-120b
GPT OSS 120B (Cerebras)
gpt-oss-120b
GPT OSS 20B
openai/gpt-oss-20b
Gemini 2.5 Flash Lite
gemini-2.5-flash-lite
Gemini 2.5 Flash
gemini-2.5-flash
Gemini 2.5 Pro
gemini-2.5-pro
GPT Image 1
gpt-image-1
o3
o3
o4 Mini
o4-mini
GPT-4.1
gpt-4.1
GPT-4.1 Mini
gpt-4.1-mini
GPT-4.1 Nano
gpt-4.1-nano
Sonar
sonar
Sonar Pro
sonar-pro
Sonar Reasoning Pro
sonar-reasoning-pro
o3 Mini
o3-mini
o1
o1
Command R+
command-r-plus-08-2024
GPT-4o Mini
gpt-4o-mini
GPT-4o
gpt-4o
Command Light
command-light
Model | Provider | Type | Context | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
Maximo Atlas 1.3 maximo-atlas-1.3 | Maximo AI | 1M | $0.20/ 1M | $0.50/ 1M | |
Grok 4.7 grok-4.7 | xAI | 500K | $2.00/ 1M | $6.00/ 1M | |
Claude Opus 5.5 claude-opus-5-5 | Anthropic | 1M | $4.00/ 1M | $20.00/ 1M | |
GPT-6 Astra gpt-6-astra | OpenAI | 1.1M | $10.00/ 1M | $50.00/ 1M | |
GPT-6 Luna gpt-6-luna | OpenAI | 1.1M | $0.20/ 1M | $0.50/ 1M | |
GPT-6 Sol gpt-6-sol | OpenAI | 1.1M | $2.00/ 1M | $10.00/ 1M | |
GPT-5.5 Pro gpt-5.5-pro | OpenAI | 1.1M | $30.00/ 1M | $180.00/ 1M | |
Claude Fable 5.1 claude-fable-5-1 | Anthropic | 1M | $10.00/ 1M | $50.00/ 1M | |
Claude Mythos 5.1 claude-mythos-5-1 | Anthropic | 1M | $10.00/ 1M | $50.00/ 1M | |
GLM-5.3 Flash glm-5.3-flash | Z.AI | 1M | $0.50/ 1M | $1.50/ 1M | |
Maximo Atlas 1.2 maximo-atlas-1.2 | Maximo AI | 1M | $0.55/ 1M | $1.50/ 1M | |
Grok 4.6 grok-4.6 | xAI | 500K | $2.00/ 1M | $6.00/ 1M | |
Gemma 4 31B (Cerebras) gemma-4-31b | Cerebras | 131K | $0.50/ 1M | $1.50/ 1M | |
Claude Opus 5 claude-opus-5 | Anthropic | 1M | $5.00/ 1M | $25.00/ 1M | |
Helix Advisor helix-advisor | Helix | 128K | $0.50/ 1M | $1.50/ 1M | |
Grok 4.5 grok-4.5 | xAI | 500K | $2.00/ 1M | $6.00/ 1M | |
GPT-5.6 Luna gpt-5.6-luna | OpenAI | 1.1M | $0.20/ 1M | $1.20/ 1M | |
GPT-5.6 Sol gpt-5.6-sol | OpenAI | 1.1M | $4.00/ 1M | $20.00/ 1M | |
GPT-5.6 Terra gpt-5.6-terra | OpenAI | 1.1M | $2.00/ 1M | $12.00/ 1M | |
Claude Sonnet 5 claude-sonnet-5 | Anthropic | 1M | $2.00/ 1M | $10.00/ 1M | |
GLM-5.2 glm-5.2 | Z.AI | 1M | $0.50/ 1M | $1.50/ 1M | |
Claude Fable 5 claude-fable-5 | Anthropic | 1M | $10.00/ 1M | $50.00/ 1M | |
GPT Image 1.5 gpt-image-1.5 | OpenAI | — | $0.020 | per img | |
Claude Opus 4.8 claude-opus-4-8 | Anthropic | 1M | $15.00/ 1M | $75.00/ 1M | |
Gemini 3.5 Flash gemini-3.5-flash | 1M | $1.50/ 1M | $9.00/ 1M | ||
DeepSeek V4 Pro deepseek-v4-pro | DeepSeek | 1M | $0.14/ 1M | $0.28/ 1M | |
GPT-5.5 gpt-5.5 | OpenAI | 1.1M | $5.00/ 1M | $15.00/ 1M | |
GPT Image 2 gpt-image-2 | OpenAI | — | $0.040 | per img | |
Claude Opus 4.7 claude-opus-4-7 | Anthropic | 1M | $15.00/ 1M | $75.00/ 1M | |
Grok 4.3 grok-4.3 | xAI | 1M | $1.25/ 1M | $2.50/ 1M | |
GPT-5.4 Mini gpt-5.4-mini | OpenAI | 400K | $0.15/ 1M | $0.60/ 1M | |
GPT-5.4 Nano gpt-5.4-nano | OpenAI | 400K | $0.05/ 1M | $0.20/ 1M | |
GPT-5.4 Pro gpt-5.4-pro | OpenAI | 400K | $5.00/ 1M | $15.00/ 1M | |
GPT-5.4 Thinking gpt-5.4 | OpenAI | 1.1M | $5.00/ 1M | $15.00/ 1M | |
Claude Sonnet 4.6 claude-sonnet-4-6 | Anthropic | 1M | $3.00/ 1M | $15.00/ 1M | |
Gemini 3.1 Pro (Custom Tools) gemini-3.1-pro-preview-customtools | 1M | $1.25/ 1M | $5.00/ 1M | ||
Gemini 3.1 Pro Preview gemini-3.1-pro-preview | 1M | $1.25/ 1M | $5.00/ 1M | ||
Claude Opus 4.6 claude-opus-4-6 | Anthropic | 1M | $15.00/ 1M | $75.00/ 1M | |
Gemini 3 Pro Image gemini-3-pro-image | — | $0.020 | per img | ||
GPT-5.3 Instant gpt-5.3-chat-latest | OpenAI | 400K | $5.00/ 1M | $15.00/ 1M | |
GPT-5.2 gpt-5.2 | OpenAI | 400K | $5.00/ 1M | $15.00/ 1M | |
GPT-5.2 Pro gpt-5.2-pro | OpenAI | 400K | $5.00/ 1M | $15.00/ 1M | |
Codestral 25.01 codestral-latest | Mistral AI | 256K | $0.50/ 1M | $1.50/ 1M | |
Devstral 2 devstral-latest | Mistral AI | 256K | $0.50/ 1M | $1.50/ 1M | |
Ministral 3B ministral-3b | Mistral AI | 128K | $0.06/ 1M | $0.18/ 1M | |
Ministral 8B ministral-8b | Mistral AI | 128K | $0.20/ 1M | $0.60/ 1M | |
Mistral Large 3 mistral-large-latest | Mistral AI | 128K | $2.00/ 1M | $6.00/ 1M | |
Mistral Medium 3.1 mistral-medium-latest | Mistral AI | 128K | $1.00/ 1M | $3.00/ 1M | |
Mistral Small 3 mistral-small-latest | Mistral AI | 32K | $0.20/ 1M | $0.60/ 1M | |
Gemini 3.1 Flash Image (Nano Banana 2) gemini-3.1-flash-image | — | $0.020 | per img | ||
Claude Opus 4.5 claude-opus-4-5 | Anthropic | 200K | $15.00/ 1M | $75.00/ 1M | |
Gemini 3 Flash Preview gemini-3-flash-preview | 1M | $0.075/ 1M | $0.30/ 1M | ||
GPT-5.1 gpt-5.1 | OpenAI | 400K | $5.00/ 1M | $15.00/ 1M | |
Claude Haiku 4.5 claude-haiku-4-5 | Anthropic | 200K | $0.25/ 1M | $1.25/ 1M | |
GPT-5 Pro gpt-5-pro | OpenAI | 400K | $5.00/ 1M | $15.00/ 1M | |
Claude Sonnet 4.5 claude-sonnet-4-5 | Anthropic | 200K | $3.00/ 1M | $15.00/ 1M | |
GPT-5 gpt-5 | OpenAI | 400K | $5.00/ 1M | $15.00/ 1M | |
GPT-5 Mini gpt-5-mini | OpenAI | 400K | $0.15/ 1M | $0.60/ 1M | |
GPT-5 Nano gpt-5-nano | OpenAI | 400K | $0.05/ 1M | $0.20/ 1M | |
GPT OSS 120B openai/gpt-oss-120b | Groq | 131K | $0.50/ 1M | $1.50/ 1M | |
GPT OSS 120B (Cerebras) gpt-oss-120b | Cerebras | 131K | $0.50/ 1M | $1.50/ 1M | |
GPT OSS 20B openai/gpt-oss-20b | Groq | 131K | $0.50/ 1M | $1.50/ 1M | |
Gemini 2.5 Flash Lite gemini-2.5-flash-lite | 1M | $0.075/ 1M | $0.30/ 1M | ||
Gemini 2.5 Flash gemini-2.5-flash | 1M | $0.075/ 1M | $0.30/ 1M | ||
Gemini 2.5 Pro gemini-2.5-pro | 1M | $1.25/ 1M | $5.00/ 1M | ||
GPT Image 1 gpt-image-1 | OpenAI | — | $0.020 | per img | |
o3 o3 | OpenAI | 200K | $3.00/ 1M | $12.00/ 1M | |
o4 Mini o4-mini | OpenAI | 200K | $1.10/ 1M | $4.40/ 1M | |
GPT-4.1 gpt-4.1 | OpenAI | 1.0M | $2.50/ 1M | $10.00/ 1M | |
GPT-4.1 Mini gpt-4.1-mini | OpenAI | 1.0M | $0.15/ 1M | $0.60/ 1M | |
GPT-4.1 Nano gpt-4.1-nano | OpenAI | 1.0M | $0.05/ 1M | $0.20/ 1M | |
Sonar sonar | Perplexity | 128K | $0.50/ 1M | $1.50/ 1M | |
Sonar Pro sonar-pro | Perplexity | 128K | $1.50/ 1M | $4.50/ 1M | |
Sonar Reasoning Pro sonar-reasoning-pro | Perplexity | 128K | $1.50/ 1M | $4.50/ 1M | |
o3 Mini o3-mini | OpenAI | 200K | $1.10/ 1M | $4.40/ 1M | |
o1 o1 | OpenAI | 200K | $3.00/ 1M | $12.00/ 1M | |
Command R+ command-r-plus-08-2024 | Cohere | 128K | $0.50/ 1M | $1.50/ 1M | |
GPT-4o Mini gpt-4o-mini | OpenAI | 128K | $0.15/ 1M | $0.60/ 1M | |
GPT-4o gpt-4o | OpenAI | 128K | $2.50/ 1M | $10.00/ 1M | |
Command Light command-light | Cohere | 4K | $0.50/ 1M | $1.50/ 1M |
