Models
Browse all supported AI models available through Cencori, including their providers, types, and context windows.
Overview
Cencori provides unified access to 100+ state-of-the-art AI models from leading providers like OpenAI, Anthropic, Google, Mistral, xAI, DeepSeek, and more.
You can use any of these models with the same API format, simply by changing the model parameter.
Model Catalog
GLM-5.2
glm-5.2
Claude Sonnet 5
claude-sonnet-5
Gemini 3.5 Flash
gemini-3.5-flash
GPT-5.6 Sol
gpt-5.6-sol
GPT-5.6 Terra
gpt-5.6-terra
GPT-5.6 Luna
gpt-5.6-luna
GPT-5.5
gpt-5.5
GPT-5.4 Thinking
gpt-5.4
GPT-5.4 Mini
gpt-5.4-mini
GPT-5.4 Nano
gpt-5.4-nano
GPT-5.4 Pro
gpt-5.4-pro
GPT-5.3 Instant
gpt-5.3-chat-latest
GPT-5.2 Pro
gpt-5.2-pro
GPT-5.2
gpt-5.2
GPT-5.1
gpt-5.1
GPT-5 Pro
gpt-5-pro
GPT-5
gpt-5
GPT-5 Mini
gpt-5-mini
GPT-5 Nano
gpt-5-nano
GPT-4.1
gpt-4.1
GPT-4.1 Mini
gpt-4.1-mini
GPT-4.1 Nano
gpt-4.1-nano
GPT-4o
gpt-4o
GPT-4o Mini
gpt-4o-mini
GPT-4 Turbo
gpt-4-turbo
o3 Pro
o3-pro
o3
o3
o3 Mini
o3-mini
o4 Mini
o4-mini
o1
o1
GPT Image 2
gpt-image-2
GPT Image 1.5
gpt-image-1.5
GPT Image 1
gpt-image-1
DALL-E 3
dall-e-3
DALL-E 2
dall-e-2
Claude Opus 4.8
claude-opus-4-8
Claude Opus 4.7
claude-opus-4-7
Claude Sonnet 4.6
claude-sonnet-4-6
Claude Opus 4.6
claude-opus-4-6
Claude Opus 4
claude-opus-4
Claude Sonnet 4
claude-sonnet-4
Claude Sonnet 4.5
claude-sonnet-4.5
Claude Opus 4.5
claude-opus-4.5
Claude Haiku 4.5
claude-haiku-4.5
Claude 3.7 Sonnet
claude-3-7-sonnet
Claude 3.5 Sonnet
claude-3-5-sonnet-20241022
Claude 3.5 Haiku
claude-3-5-haiku-20241022
Gemini 3.1 Pro Preview
gemini-3.1-pro-preview
Gemini 3.1 Pro (Custom Tools)
gemini-3.1-pro-preview-customtools
Gemini 3.1 Flash Image (Nano Banana 2)
gemini-3.1-flash-image
Gemini 3 Pro
gemini-3-pro
Gemini 3 Flash Preview
gemini-3-flash-preview
Gemini 3 Deep Think
gemini-3-deep-think
Gemini 2.5 Pro
gemini-2.5-pro
Gemini 2.5 Flash
gemini-2.5-flash
Gemini 2.5 Flash Lite
gemini-2.5-flash-lite
Gemini 3 Pro Image
gemini-3-pro-image
Imagen 3
imagen-3
Mistral Large 3
mistral-large-latest
Mistral Medium 3.1
mistral-medium-latest
Mistral Small 3
mistral-small-latest
Ministral 3B
ministral-3b
Ministral 8B
ministral-8b
Codestral 25.01
codestral-latest
Devstral 2
devstral-latest
Magistral Medium
magistral-medium
Llama 3.3 70B Versatile
Freellama-3.3-70b-versatile
Llama 3.1 8B Instant
Freellama-3.1-8b-instant
GPT OSS 120B
openai/gpt-oss-120b
GPT OSS 20B
openai/gpt-oss-20b
Compound
Freegroq/compound
Compound Mini
Freegroq/compound-mini
Allam 2 7B
allam-2-7b
Command A
command-a-03-2025
Command R+
command-r-plus-08-2024
Command R
command-r
Command Light
command-light
Llama 4 Maverick
meta-llama/Llama-4-Maverick
Llama 3.3 70B Turbo
meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct-Turbo
Qwen 2.5 72B
Qwen/Qwen2.5-72B-Instruct-Turbo
DeepSeek V3.1
deepseek-ai/DeepSeek-V3.1
Sonar Pro
sonar-pro
Sonar
sonar
Sonar Reasoning Pro
sonar-reasoning-pro
Sonar Large Online
llama-3.1-sonar-large-128k-online
GPT-5 (via OpenRouter)
openai/gpt-5
Claude Opus 4.5 (via OpenRouter)
anthropic/claude-opus-4.5
Gemini 3 Pro (via OpenRouter)
google/gemini-3-pro
Grok 4.3 (via OpenRouter)
x-ai/grok-4.3
Grok 4 (via OpenRouter)
x-ai/grok-4
Grok 4.3
grok-4.3
Grok Voice Think Fast 1.0
grok-voice-think-fast
Grok 4
grok-4
Grok 4.1
grok-4.1
Grok 4.1 Fast
grok-4.1-fast
Grok 4 Heavy
grok-4-heavy
Grok 3
grok-3
Grok 3 Mini
grok-3-mini
Grok Code Fast
grok-code-fast-1
Llama 4 Maverick
llama-4-maverick
Llama 4 Scout
llama-4-scout
Llama 3.3 70B
llama-3.3-70b
Llama 3.2 90B Vision
llama-3.2-90b-vision
Llama 3.1 405B
llama-3.1-405b
Llama 3.1 70B
llama-3.1-70b
Qwen 2.5 72B
qwen2.5-72b-instruct
Qwen 2.5 32B
qwen2.5-32b-instruct
Qwen 2.5 Coder 32B
qwen2.5-coder-32b
QwQ 32B
qwq-32b-preview
DeepSeek V4 Pro
deepseek-v4-pro
DeepSeek V4 Flash
deepseek-v4-flash
DeepSeek V3.2
deepseek-v3.2
DeepSeek V3.2 Speciale
deepseek-v3.2-speciale
DeepSeek V3.1
deepseek-v3.1
DeepSeek V3
deepseek-chat
DeepSeek R1
deepseek-reasoner
DeepSeek Coder V2
deepseek-coder-v2
Jamba 1.5 Large
jamba-1.5-large
Jamba 1.5 Mini
jamba-1.5-mini
Claude 3.5 Sonnet (Bedrock)
anthropic.claude-3-5-sonnet-20241022-v2:0
Llama 3.1 405B (Bedrock)
meta.llama3-1-405b-instruct-v1:0
Nova Pro
us.amazon.nova-pro-v1:0
Nova Lite
us.amazon.nova-lite-v1:0
Nova Micro
us.amazon.nova-micro-v1:0
GPT-4o (Azure)
gpt-4o
GPT-4 Turbo (Azure)
gpt-4-turbo
GPT OSS 120B (Cerebras)
Freegpt-oss-120b
Z.AI GLM 4.7 (Cerebras)
Freezai-glm-4.7
Gemma 4 31B (Cerebras)
gemma-4-31b
Llama 3.1 70B (Cloudflare)
@cf/meta/llama-3.1-70b-instruct
Llama 3.1 8B (Cloudflare)
@cf/meta/llama-3.1-8b-instruct
Llama 3.3 70B (DeepInfra)
meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct
DeepSeek V3 (DeepInfra)
deepseek-ai/DeepSeek-V3
Llama 3.1 405B (Fireworks)
accounts/fireworks/models/llama-v3p1-405b-instruct
Qwen 2.5 72B (Fireworks)
accounts/fireworks/models/qwen2p5-72b-instruct
Llama 3.1 405B (NVIDIA)
meta/llama-3.1-405b-instruct
Llama 3.1 Nemotron 70B
nvidia/llama-3.1-nemotron-70b-instruct
Llama 3.1 405B (SambaNova)
Meta-Llama-3.1-405B-Instruct
Llama 3.1 70B (SambaNova)
Meta-Llama-3.1-70B-Instruct
Solar Mini
solar-1-mini-chat
Solar Pro
solar-pro
abab6.5
abab6.5-chat
abab7
abab7-chat
Moonshot V1 8K
moonshot-v1-8k
Moonshot V1 32K
moonshot-v1-32k
Moonshot V1 128K
moonshot-v1-128k
Step-1 8K
step-1-8k
Step-1 128K
step-1-128k
Llama 3 8B (Baseten)
llama-3-8b-instruct
Qwen Max (Alibaba)
qwen-max
Qwen Plus (Alibaba)
qwen-plus
ERNIE 4.0 8K
ernie-4.0-8k
ERNIE 3.5 8K
ernie-3.5-8k
Maximo Atlas Preview
Freemaximo-atlas-preview
Model | Provider | Type | Context | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
GLM-5.2 glm-5.2 | Z.AI | 1M | $0.50/ 1M | $1.50/ 1M | |
Claude Sonnet 5 claude-sonnet-5 | Anthropic | 1M | $2.00/ 1M | $10.00/ 1M | |
Gemini 3.5 Flash gemini-3.5-flash | 1M | $1.50/ 1M | $9.00/ 1M | ||
GPT-5.6 Sol gpt-5.6-sol | OpenAI | 1.1M | $5.00/ 1M | $15.00/ 1M | |
GPT-5.6 Terra gpt-5.6-terra | OpenAI | 1.1M | $5.00/ 1M | $15.00/ 1M | |
GPT-5.6 Luna gpt-5.6-luna | OpenAI | 1.1M | $5.00/ 1M | $15.00/ 1M | |
GPT-5.5 gpt-5.5 | OpenAI | 1.1M | $5.00/ 1M | $15.00/ 1M | |
GPT-5.4 Thinking gpt-5.4 | OpenAI | 1.1M | $5.00/ 1M | $15.00/ 1M | |
GPT-5.4 Mini gpt-5.4-mini | OpenAI | 400K | $0.15/ 1M | $0.60/ 1M | |
GPT-5.4 Nano gpt-5.4-nano | OpenAI | 400K | $0.05/ 1M | $0.20/ 1M | |
GPT-5.4 Pro gpt-5.4-pro | OpenAI | 400K | $5.00/ 1M | $15.00/ 1M | |
GPT-5.3 Instant gpt-5.3-chat-latest | OpenAI | 400K | $5.00/ 1M | $15.00/ 1M | |
GPT-5.2 Pro gpt-5.2-pro | OpenAI | 400K | $5.00/ 1M | $15.00/ 1M | |
GPT-5.2 gpt-5.2 | OpenAI | 400K | $5.00/ 1M | $15.00/ 1M | |
GPT-5.1 gpt-5.1 | OpenAI | 400K | $5.00/ 1M | $15.00/ 1M | |
GPT-5 Pro gpt-5-pro | OpenAI | 400K | $5.00/ 1M | $15.00/ 1M | |
GPT-5 gpt-5 | OpenAI | 400K | $5.00/ 1M | $15.00/ 1M | |
GPT-5 Mini gpt-5-mini | OpenAI | 400K | $0.15/ 1M | $0.60/ 1M | |
GPT-5 Nano gpt-5-nano | OpenAI | 400K | $0.05/ 1M | $0.20/ 1M | |
GPT-4.1 gpt-4.1 | OpenAI | 1.0M | $2.50/ 1M | $10.00/ 1M | |
GPT-4.1 Mini gpt-4.1-mini | OpenAI | 1.0M | $0.15/ 1M | $0.60/ 1M | |
GPT-4.1 Nano gpt-4.1-nano | OpenAI | 1.0M | $0.05/ 1M | $0.20/ 1M | |
GPT-4o gpt-4o | OpenAI | 128K | $2.50/ 1M | $10.00/ 1M | |
GPT-4o Mini gpt-4o-mini | OpenAI | 128K | $0.15/ 1M | $0.60/ 1M | |
GPT-4 Turbo gpt-4-turbo | OpenAI | 128K | $2.50/ 1M | $10.00/ 1M | |
o3 Pro o3-pro | OpenAI | 200K | $15.00/ 1M | $60.00/ 1M | |
o3 o3 | OpenAI | 200K | $3.00/ 1M | $12.00/ 1M | |
o3 Mini o3-mini | OpenAI | 200K | $1.10/ 1M | $4.40/ 1M | |
o4 Mini o4-mini | OpenAI | 200K | $1.10/ 1M | $4.40/ 1M | |
o1 o1 | OpenAI | 200K | $3.00/ 1M | $12.00/ 1M | |
GPT Image 2 gpt-image-2 | OpenAI | — | $0.040 | per img | |
GPT Image 1.5 gpt-image-1.5 | OpenAI | — | $0.020 | per img | |
GPT Image 1 gpt-image-1 | OpenAI | — | $0.020 | per img | |
DALL-E 3 dall-e-3 | OpenAI | — | $0.040 | per img | |
DALL-E 2 dall-e-2 | OpenAI | — | $0.020 | per img | |
Claude Opus 4.8 claude-opus-4-8 | Anthropic | 1M | $15.00/ 1M | $75.00/ 1M | |
Claude Opus 4.7 claude-opus-4-7 | Anthropic | 1M | $15.00/ 1M | $75.00/ 1M | |
Claude Sonnet 4.6 claude-sonnet-4-6 | Anthropic | 1M | $3.00/ 1M | $15.00/ 1M | |
Claude Opus 4.6 claude-opus-4-6 | Anthropic | 1M | $15.00/ 1M | $75.00/ 1M | |
Claude Opus 4 claude-opus-4 | Anthropic | 200K | $15.00/ 1M | $75.00/ 1M | |
Claude Sonnet 4 claude-sonnet-4 | Anthropic | 200K | $3.00/ 1M | $15.00/ 1M | |
Claude Sonnet 4.5 claude-sonnet-4.5 | Anthropic | 200K | $3.00/ 1M | $15.00/ 1M | |
Claude Opus 4.5 claude-opus-4.5 | Anthropic | 200K | $15.00/ 1M | $75.00/ 1M | |
Claude Haiku 4.5 claude-haiku-4.5 | Anthropic | 200K | $0.25/ 1M | $1.25/ 1M | |
Claude 3.7 Sonnet claude-3-7-sonnet | Anthropic | 200K | $3.00/ 1M | $15.00/ 1M | |
Claude 3.5 Sonnet claude-3-5-sonnet-20241022 | Anthropic | 200K | $3.00/ 1M | $15.00/ 1M | |
Claude 3.5 Haiku claude-3-5-haiku-20241022 | Anthropic | 200K | $0.25/ 1M | $1.25/ 1M | |
Gemini 3.1 Pro Preview gemini-3.1-pro-preview | 1M | $1.25/ 1M | $5.00/ 1M | ||
Gemini 3.1 Pro (Custom Tools) gemini-3.1-pro-preview-customtools | 1M | $1.25/ 1M | $5.00/ 1M | ||
Gemini 3.1 Flash Image (Nano Banana 2) gemini-3.1-flash-image | — | $0.020 | per img | ||
Gemini 3 Pro gemini-3-pro | 2M | $1.25/ 1M | $5.00/ 1M | ||
Gemini 3 Flash Preview gemini-3-flash-preview | 1M | $0.075/ 1M | $0.30/ 1M | ||
Gemini 3 Deep Think gemini-3-deep-think | 1M | $0.15/ 1M | $0.60/ 1M | ||
Gemini 2.5 Pro gemini-2.5-pro | 1M | $1.25/ 1M | $5.00/ 1M | ||
Gemini 2.5 Flash gemini-2.5-flash | 1M | $0.075/ 1M | $0.30/ 1M | ||
Gemini 2.5 Flash Lite gemini-2.5-flash-lite | 1M | $0.075/ 1M | $0.30/ 1M | ||
Gemini 3 Pro Image gemini-3-pro-image | — | $0.020 | per img | ||
Imagen 3 imagen-3 | — | $0.020 | per img | ||
Mistral Large 3 mistral-large-latest | Mistral AI | 128K | $2.00/ 1M | $6.00/ 1M | |
Mistral Medium 3.1 mistral-medium-latest | Mistral AI | 128K | $1.00/ 1M | $3.00/ 1M | |
Mistral Small 3 mistral-small-latest | Mistral AI | 32K | $0.20/ 1M | $0.60/ 1M | |
Ministral 3B ministral-3b | Mistral AI | 128K | $0.06/ 1M | $0.18/ 1M | |
Ministral 8B ministral-8b | Mistral AI | 128K | $0.20/ 1M | $0.60/ 1M | |
Codestral 25.01 codestral-latest | Mistral AI | 256K | $0.50/ 1M | $1.50/ 1M | |
Devstral 2 devstral-latest | Mistral AI | 256K | $0.50/ 1M | $1.50/ 1M | |
Magistral Medium magistral-medium | Mistral AI | 128K | $1.00/ 1M | $3.00/ 1M | |
Llama 3.3 70B Versatile Freellama-3.3-70b-versatile | Groq | 128K | $0.00/ 1M | $0.00/ 1M | |
Llama 3.1 8B Instant Freellama-3.1-8b-instant | Groq | 128K | $0.00/ 1M | $0.00/ 1M | |
GPT OSS 120B openai/gpt-oss-120b | Groq | 131K | $0.50/ 1M | $1.50/ 1M | |
GPT OSS 20B openai/gpt-oss-20b | Groq | 131K | $0.50/ 1M | $1.50/ 1M | |
Compound Freegroq/compound | Groq | 131K | $0.00/ 1M | $0.00/ 1M | |
Compound Mini Freegroq/compound-mini | Groq | 131K | $0.00/ 1M | $0.00/ 1M | |
Allam 2 7B allam-2-7b | Groq | 131K | $0.50/ 1M | $1.50/ 1M | |
Command A command-a-03-2025 | Cohere | 256K | $0.50/ 1M | $1.50/ 1M | |
Command R+ command-r-plus-08-2024 | Cohere | 128K | $0.50/ 1M | $1.50/ 1M | |
Command R command-r | Cohere | 128K | $0.50/ 1M | $1.50/ 1M | |
Command Light command-light | Cohere | 4K | $0.50/ 1M | $1.50/ 1M | |
Llama 4 Maverick meta-llama/Llama-4-Maverick | Together AI | 256K | $2.66/ 1M | $2.66/ 1M | |
Llama 3.3 70B Turbo meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct-Turbo | Together AI | 128K | $0.70/ 1M | $0.90/ 1M | |
Qwen 2.5 72B Qwen/Qwen2.5-72B-Instruct-Turbo | Together AI | 32K | $0.40/ 1M | $0.40/ 1M | |
DeepSeek V3.1 deepseek-ai/DeepSeek-V3.1 | Together AI | 128K | $0.14/ 1M | $0.28/ 1M | |
Sonar Pro sonar-pro | Perplexity | 128K | $1.50/ 1M | $4.50/ 1M | |
Sonar sonar | Perplexity | 128K | $0.50/ 1M | $1.50/ 1M | |
Sonar Reasoning Pro sonar-reasoning-pro | Perplexity | 128K | $1.50/ 1M | $4.50/ 1M | |
Sonar Large Online llama-3.1-sonar-large-128k-online | Perplexity | 128K | $1.50/ 1M | $4.50/ 1M | |
GPT-5 (via OpenRouter) openai/gpt-5 | OpenRouter | 256K | $0.50/ 1M | $1.50/ 1M | |
Claude Opus 4.5 (via OpenRouter) anthropic/claude-opus-4.5 | OpenRouter | 200K | $15.00/ 1M | $75.00/ 1M | |
Gemini 3 Pro (via OpenRouter) google/gemini-3-pro | OpenRouter | 2M | $1.25/ 1M | $5.00/ 1M | |
Grok 4.3 (via OpenRouter) x-ai/grok-4.3 | OpenRouter | 1M | $0.50/ 1M | $1.50/ 1M | |
Grok 4 (via OpenRouter) x-ai/grok-4 | OpenRouter | 256K | $0.50/ 1M | $1.50/ 1M | |
Grok 4.3 grok-4.3 | xAI | 1M | $0.50/ 1M | $1.50/ 1M | |
Grok Voice Think Fast 1.0 grok-voice-think-fast | xAI | 256K | $0.50/ 1M | $1.50/ 1M | |
Grok 4 grok-4 | xAI | 256K | $0.50/ 1M | $1.50/ 1M | |
Grok 4.1 grok-4.1 | xAI | 256K | $0.50/ 1M | $1.50/ 1M | |
Grok 4.1 Fast grok-4.1-fast | xAI | 2M | $0.50/ 1M | $1.50/ 1M | |
Grok 4 Heavy grok-4-heavy | xAI | 256K | $0.50/ 1M | $1.50/ 1M | |
Grok 3 grok-3 | xAI | 128K | $0.50/ 1M | $1.50/ 1M | |
Grok 3 Mini grok-3-mini | xAI | 128K | $0.15/ 1M | $0.60/ 1M | |
Grok Code Fast grok-code-fast-1 | xAI | 128K | $0.50/ 1M | $1.50/ 1M | |
Llama 4 Maverick llama-4-maverick | Meta AI | 256K | $2.66/ 1M | $2.66/ 1M | |
Llama 4 Scout llama-4-scout | Meta AI | 256K | $0.70/ 1M | $0.90/ 1M | |
Llama 3.3 70B llama-3.3-70b | Meta AI | 128K | $0.70/ 1M | $0.90/ 1M | |
Llama 3.2 90B Vision llama-3.2-90b-vision | Meta AI | 128K | $0.50/ 1M | $1.50/ 1M | |
Llama 3.1 405B llama-3.1-405b | Meta AI | 128K | $2.66/ 1M | $2.66/ 1M | |
Llama 3.1 70B llama-3.1-70b | Meta AI | 128K | $0.70/ 1M | $0.90/ 1M | |
Qwen 2.5 72B qwen2.5-72b-instruct | Qwen | 128K | $0.40/ 1M | $0.40/ 1M | |
Qwen 2.5 32B qwen2.5-32b-instruct | Qwen | 128K | $0.20/ 1M | $0.20/ 1M | |
Qwen 2.5 Coder 32B qwen2.5-coder-32b | Qwen | 128K | $0.20/ 1M | $0.20/ 1M | |
QwQ 32B qwq-32b-preview | Qwen | 32K | $0.20/ 1M | $0.20/ 1M | |
DeepSeek V4 Pro deepseek-v4-pro | DeepSeek | 1M | $0.14/ 1M | $0.28/ 1M | |
DeepSeek V4 Flash deepseek-v4-flash | DeepSeek | 1M | $0.07/ 1M | $0.14/ 1M | |
DeepSeek V3.2 deepseek-v3.2 | DeepSeek | 128K | $0.14/ 1M | $0.28/ 1M | |
DeepSeek V3.2 Speciale deepseek-v3.2-speciale | DeepSeek | 128K | $0.55/ 1M | $2.19/ 1M | |
DeepSeek V3.1 deepseek-v3.1 | DeepSeek | 128K | $0.14/ 1M | $0.28/ 1M | |
DeepSeek V3 deepseek-chat | DeepSeek | 128K | $0.14/ 1M | $0.28/ 1M | |
DeepSeek R1 deepseek-reasoner | DeepSeek | 64K | $0.55/ 1M | $2.19/ 1M | |
DeepSeek Coder V2 deepseek-coder-v2 | DeepSeek | 128K | $0.14/ 1M | $0.28/ 1M | |
Jamba 1.5 Large jamba-1.5-large | AI21 Labs | 256K | $1.50/ 1M | $4.50/ 1M | |
Jamba 1.5 Mini jamba-1.5-mini | AI21 Labs | 256K | $0.15/ 1M | $0.60/ 1M | |
Claude 3.5 Sonnet (Bedrock) anthropic.claude-3-5-sonnet-20241022-v2:0 | Amazon Bedrock | 200K | $3.00/ 1M | $15.00/ 1M | |
Llama 3.1 405B (Bedrock) meta.llama3-1-405b-instruct-v1:0 | Amazon Bedrock | 128K | $2.66/ 1M | $2.66/ 1M | |
Nova Pro us.amazon.nova-pro-v1:0 | Amazon Nova | 300K | $1.50/ 1M | $4.50/ 1M | |
Nova Lite us.amazon.nova-lite-v1:0 | Amazon Nova | 300K | $0.15/ 1M | $0.60/ 1M | |
Nova Micro us.amazon.nova-micro-v1:0 | Amazon Nova | 128K | $0.05/ 1M | $0.15/ 1M | |
GPT-4o (Azure) gpt-4o | Azure AI | 128K | $2.50/ 1M | $10.00/ 1M | |
GPT-4 Turbo (Azure) gpt-4-turbo | Azure AI | 128K | $2.50/ 1M | $10.00/ 1M | |
GPT OSS 120B (Cerebras) Freegpt-oss-120b | Cerebras | 131K | $0.00/ 1M | $0.00/ 1M | |
Z.AI GLM 4.7 (Cerebras) Freezai-glm-4.7 | Cerebras | 131K | $0.00/ 1M | $0.00/ 1M | |
Gemma 4 31B (Cerebras) gemma-4-31b | Cerebras | vision | 131K | $0.50/ 1M | $1.50/ 1M |
Llama 3.1 70B (Cloudflare) @cf/meta/llama-3.1-70b-instruct | Cloudflare | 128K | $0.70/ 1M | $0.90/ 1M | |
Llama 3.1 8B (Cloudflare) @cf/meta/llama-3.1-8b-instruct | Cloudflare | 128K | $0.05/ 1M | $0.08/ 1M | |
Llama 3.3 70B (DeepInfra) meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct | DeepInfra | 128K | $0.70/ 1M | $0.90/ 1M | |
DeepSeek V3 (DeepInfra) deepseek-ai/DeepSeek-V3 | DeepInfra | 128K | $0.14/ 1M | $0.28/ 1M | |
Llama 3.1 405B (Fireworks) accounts/fireworks/models/llama-v3p1-405b-instruct | Fireworks AI | 128K | $2.66/ 1M | $2.66/ 1M | |
Qwen 2.5 72B (Fireworks) accounts/fireworks/models/qwen2p5-72b-instruct | Fireworks AI | 128K | $0.40/ 1M | $0.40/ 1M | |
Llama 3.1 405B (NVIDIA) meta/llama-3.1-405b-instruct | NVIDIA | 128K | $2.66/ 1M | $2.66/ 1M | |
Llama 3.1 Nemotron 70B nvidia/llama-3.1-nemotron-70b-instruct | NVIDIA | 128K | $0.70/ 1M | $0.90/ 1M | |
Llama 3.1 405B (SambaNova) Meta-Llama-3.1-405B-Instruct | SambaNova | 128K | $2.66/ 1M | $2.66/ 1M | |
Llama 3.1 70B (SambaNova) Meta-Llama-3.1-70B-Instruct | SambaNova | 128K | $0.70/ 1M | $0.90/ 1M | |
Solar Mini solar-1-mini-chat | Upstage | 32K | $0.15/ 1M | $0.60/ 1M | |
Solar Pro solar-pro | Upstage | 128K | $1.50/ 1M | $4.50/ 1M | |
abab6.5 abab6.5-chat | MiniMax | 128K | $0.50/ 1M | $1.50/ 1M | |
abab7 abab7-chat | MiniMax | 128K | $0.50/ 1M | $1.50/ 1M | |
Moonshot V1 8K moonshot-v1-8k | Moonshot AI | 8K | $0.50/ 1M | $1.50/ 1M | |
Moonshot V1 32K moonshot-v1-32k | Moonshot AI | 32K | $0.50/ 1M | $1.50/ 1M | |
Moonshot V1 128K moonshot-v1-128k | Moonshot AI | 128K | $0.50/ 1M | $1.50/ 1M | |
Step-1 8K step-1-8k | StepFun | 8K | $0.50/ 1M | $1.50/ 1M | |
Step-1 128K step-1-128k | StepFun | 128K | $0.50/ 1M | $1.50/ 1M | |
Llama 3 8B (Baseten) llama-3-8b-instruct | Baseten | 8K | $0.05/ 1M | $0.08/ 1M | |
Qwen Max (Alibaba) qwen-max | Alibaba Cloud | 30K | $0.40/ 1M | $0.40/ 1M | |
Qwen Plus (Alibaba) qwen-plus | Alibaba Cloud | 30K | $0.20/ 1M | $0.20/ 1M | |
ERNIE 4.0 8K ernie-4.0-8k | Baidu Cloud | 8K | $0.50/ 1M | $1.50/ 1M | |
ERNIE 3.5 8K ernie-3.5-8k | Baidu Cloud | 8K | $0.50/ 1M | $1.50/ 1M | |
Maximo Atlas Preview Freemaximo-atlas-preview | Maximo AI | 262K | $0.00/ 1M | $0.00/ 1M |
Usage
To use a model, pass its ID to any of the AI SDK methods:
import { cencori } from '@/lib/cencori'
const result = await cencori.ai.chat({
model: 'gpt-4o', // Use the ID from the catalog above
messages: [
{ role: 'user', content: 'Hello!' }
]
})
